| Fonte de energia | 100-260VAC 50HZ/60HZ,120W |
| Faixa de detecção de condutividade | 0,055 µs/cm - 8,000 µs/cm |
| Intervalo de medição | 0,001mg/L ~ 1mg/L(1 ~ 1000ppb) |
| Precisão | ±3% |
| Repetibilidade | ≤ 3% |
| Resolução | 0,001 mg/L |
| Tempo de resposta | 5 minutos |
| Limite de medição | 0,001 mg/L |
| Temperatura da amostra | 1-99℃ |
| Função de impressão | Impressora externa |
| Cópia de dados | Disco USB para exportar os dados |
| Tela de exibição | Tela sensível ao toque colorida |
| Peso | 8.5KG |
| Dimensão (mm) | 400*240*270 |
| Registro de auditoria | personalização |




