Poder Fornecer | 100-260VAC 50HZ /60HZ,120W |
Detecção de condutividade Faixa | 0,055 µs/ cm -8,000 µs/ cm |
Intervalo de medição | 0,001 mg/L ~ 1mg/L ( 1 ~ 1000 ppb ) |
Precisão | ±3% |
RSD | Repetibilidade ≤ 3% |
Resolução | 0,001 mg/L |
Resposta Tempo | 60 segundos |
Medição Limite | 0,001 mg/L |
Temperatura da amostra | 1-100 ℃ |
Faixa Aplicada | On-line |
Rastreamento de auditoria, Registros | ≥ 3 anos armazenar |
Gestão de Autoridade | Nome de usuário e senha Conecte-se |
Imprimir Função | Externo Impressora |
Dados Cópia | disco USB para exportar o dados |
Mostrar Tela | Cor Tocar Tela |
Peso | 8,5KG |
Dimensão ( mm ) | 300*210*250 |




