Pouvoir Fournir | 100-260VAC 50HZ /60HZ,120W |
Détection de conductivité Gamme | 0,055 µs/ cm -8,000 µs/ cm |
Plage de mesure | 0,001 mg/L ~ 1 mg/L ( 1 ~ 1000 ppb ) |
Précision | ±3% |
RSD | Répétabilité ≤ 3% |
Résolution | 0,001 mg/L |
Réponse Temps | 60 secondes |
Mesurer Limite | 0,001 mg/L |
Température de l'échantillon | 1-100 °C |
Gamme d'application | En ligne |
Piste d'audit, enregistrements | ≥ 3 ans stockage |
Gestion des autorités | Nom d'utilisateur et mot de passe se connecter |
Imprimer Fonction | Externe Imprimante |
Données Copie | disque USB à exporter le données |
Afficher Écran | Couleur Touche Écran |
Poids | 8.5KG |
Dimension ( mm ) | 300*210*250 |




