Fuerza Suministrar | 100-260VAC 50HZ /60HZ,120W |
Detección de conductividad Rango | 0,055 µs/ cm - 8,000 µs/ cm |
Rango de medición | 0,001 mg/L ~ 1 mg/L ( 1 ~ 1000 ppb ) |
Exactitud | ±3% |
RSD | Repetibilidad ≤ 3% |
Resolución | 0,001 mg/L |
Respuesta Tiempo | 60 artículos de segunda clase |
Medición Límite | 0,001 mg/L |
Temperatura de la muestra | 1-100 ℃ |
Gama Aplicada | En línea |
Registros de auditoría | ≥ 3 años almacenamiento |
Gestión de la autoridad | Nombre de usuario y contraseña acceso |
Imprimir Función | Externo Impresora |
Datos Copiar | disco USB a exportar el datos |
Mostrar Pantalla | Color Tocar Pantalla |
Peso | 8.5KG |
Dimensión ( mm ) | 300*210*250 |




