| Fuente de alimentación | 100-260VAC 50HZ/60HZ,120W |
| Rango de detección de conductividad | 0,055 µs/cm-8,000 µs/cm |
| Rango de medición | 0,001 mg/l ~ 1 mg/l (1 ~ 1000 ppb) |
| Exactitud | ±3% |
| Repetibilidad | ≤ 3% |
| Resolución | 0,001 mg/L |
| Tiempo de respuesta | 5 minutos |
| Límite de medición | 0,001 mg/L |
| Temperatura de la muestra | 1-99℃ |
| Función de impresión | Impresora externa |
| Copia de datos | Disco USB para exportar los datos |
| Pantalla | Pantalla táctil a color |
| Peso | 8.5KG |
| Dimensiones (mm) | 400*240*270 |
| Registro de auditoría | personalización |




