| Alimentation | 100-260VAC 50HZ/60HZ,120W |
| Plage de détection de conductivité | 0,055 µs/cm à 8,000 µs/cm |
| Plage de mesure | 0,001 mg/L ~ 1 mg/L (1 ~ 1 000 ppb) |
| Précision | ±3% |
| Répétabilité | ≤ 3% |
| Résolution | 0,001 mg/L |
| Temps de réponse | 5 minutes |
| Limite de mesure | 0,001 mg/L |
| Température de l'échantillon | 1-99℃ |
| Fonction d'impression | Imprimante externe |
| Copie de données | Clé USB pour exporter les données |
| Écran d'affichage | Écran tactile couleur |
| Poids | 8.5KG |
| Dimension (mm) | 400*240*270 |
| Piste d'audit | personnalisation |




