A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
| Parâmetros de detecção | CO, SO2, NO2, O3, PM2,5 e PM10, T&H, WS e WD CO: Sensor eletroquímico, 0-25 ppm, resolução de 0,01 ppm SO2: Sensor eletroquímico, 0-10 ppm, resolução de 0,01 ppm NO2: Sensor eletroquímico, 0-1 ppm, resolução de 0,001 ppm O3: Sensor eletroquímico, 0-1 ppm, resolução de 0,001 ppm PM2.5: sensor a laser, 0-1000ug/m3, resolução de 1ug/m3 PM10: sensor a laser, 0-1000ug/m3, resolução de 1ug/m3 |
| Umidade | 0-100% |
| Temperatura | -40 ~120ºC |
| Velocidade do vento | 0-40 m/s |
| Direção do vento | 0-360° |
| Precisão | ≤±2% (F.S) |
| Tempo de resposta | T90≤20S |
| Método de detecção | Com a bomba acionada, a vazão podia ser ajustada, com lembrete de bloqueio da bomba. |
| Consumo de energia em funcionamento | CC 3-5V |
| Bateria | Bateria de lítio recarregável de 25000mAh |
| Nível de proteção | IP68 |
| Tamanho do produto | 340x330x150mm (C×L×A) |
| Peso | 4,5 kg (o peso pode variar de acordo com os parâmetros). |
| Grau de proteção | Exia II CT4 Ga /Ex ib I Mb |
| Ambiente de trabalho | -40ºC a +70ºC, ≤95%UR (em situações sem condensação) |
| Tempo de garantia | 1 ano |
|
|
|
|
|
10-90%RH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5V/2.4A
|
|
|
|
|
|
18.6*11*4.1CM
|

Desculpe, não há nenhum aplicativo disponível. Você pode visualizar outros serviços.
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim