Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
| Paramètres de détection | CO, SO2, NO2, O3, PM2,5 et PM10, T&H, WS et WD Capteur électrochimique de CO, 0-25 ppm, résolution de 0,01 ppm SO2 : Capteur électrochimique, 0-10 ppm, résolution de 0,01 ppm NO2 : Capteur électrochimique, 0-1 ppm, résolution de 0,001 ppm Capteur électrochimique O3, 0-1 ppm, résolution de 0,001 ppm PM2.5 : capteur laser, 0-1000 µg/m³, résolution de 1 µg/m³ PM10 : capteur laser, 0-1000 µg/m³, résolution de 1 µg/m³ |
| Humidité | 0-100% |
| Température | -40 ~120ºC |
| vitesse du vent | 0-40 m/s |
| Direction du vent | 0-360° |
| Précision | ≤±2% (F.S) |
| Temps de réponse | T90≤20S |
| Méthode de détection | Le débit de la pompe peut être ajusté, avec un rappel de blocage de la pompe. |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 3-5 V CC |
| Batterie | Batterie Li rechargeable de 25 000 mAh |
| Niveau de protection | IP68 |
| Taille du produit | 340 x 330 x 150 mm (L x l x H) |
| Poids | 4,5 kg (variable selon les paramètres) |
| Niveau de protection | Exia II CT4 Ga /Ex ib I Mb |
| Environnement de travail | -40ºC~+70ºC, ≤95%HR (hors cas de condensation) |
| Durée de la garantie | 1 an |
|
|
|
|
|
10-90%RH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5V/2.4A
|
|
|
|
|
|
18.6*11*4.1CM
|

Désolé, il n'y a pas d'« application », vous pouvez consulter d'autres services.
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin