Компания Zetron Instrument специализируется на предоставлении индивидуальных решений для высокоточного анализа и мониторинга.
| Параметры обнаружения | CO, SO2, NO2, O3, PM2.5 и PM10, T&H, WS и WD CO: Электрохимический датчик, диапазон измерения 0-25 ppm, разрешение 0,01 ppm. SO2: Электрохимический датчик, диапазон измерения 0-10 ppm, разрешение 0,01 ppm. NO2: Электрохимический датчик, 0-1 ppm, разрешение 0,001 ppm O3: Электрохимический датчик, 0-1 ppm, разрешение 0,001 ppm PM2.5: лазерный датчик, 0-1000 мкг/м3, разрешение 1 мкг/м3 PM10: лазерный датчик, 0-1000 мкг/м³, разрешение 1 мкг/м³ |
| Влажность | 0-100% |
| Температура | -40 ~120ºC |
| скорость ветра | 0-40 м/с |
| Направление ветра | 0-360° |
| Точность | ≤±2% (F.S) |
| Время отклика | T90≤20S |
| Метод обнаружения | При перекачке расход можно регулировать, при этом блок насоса служит напоминанием. |
| Потребление электроэнергии в рабочем режиме | DC 3-5V |
| Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея емкостью 25000 мАч |
| Уровень защиты | IP68 |
| Размер изделия | 340x330x150 мм (Д×Ш×В) |
| Масса | 4,5 кг (значение может отличаться в зависимости от параметров) |
| Степень защиты | Exia II CT4 Ga /Ex ib I Mb |
| Рабочая среда | -40ºC~+70ºC, ≤95% относительной влажности (без образования конденсата) |
| Гарантийный срок | 1 год |
|
|
|
|
|
10-90%RH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5V/2.4A
|
|
|
|
|
|
18.6*11*4.1CM
|

Извините, приложения нет, вы можете посмотреть другие услуги.
Офис 19Б, 17 этаж, здание 1, проспект Дунчжимэньвай, 48, район Дунчэн, Пекин.