Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
| Parámetros de detección | CO, SO2, NO2, O3, PM2.5 y PM10, T&H, WS y WD CO: Sensor electroquímico, 0-25 ppm, resolución de 0,01 ppm SO2: Sensor electroquímico, 0-10 ppm, resolución de 0,01 ppm NO2: Sensor electroquímico, 0-1 ppm, resolución de 0,001 ppm O3: Sensor electroquímico, 0-1 ppm, resolución de 0,001 ppm PM2.5: sensor láser, 0-1000 ug/m3, resolución de 1 ug/m3 PM10: sensor láser, 0-1000 ug/m3, resolución de 1 ug/m3 |
| Humedad | 0-100% |
| Temperatura | -40 ~120ºC |
| Velocidad del viento | 0-40 m/s |
| Dirección del viento | 0-360° |
| Exactitud | ≤±2% (F.S) |
| Tiempo de respuesta | T90≤20S |
| Método de detección | Bombeado, caudal regulable, con recordatorio de bloqueo de bomba |
| Consumo de energía en funcionamiento | CC 3-5 V |
| Batería | Batería de litio recargable de 25000 mAh |
| Nivel de protección | IP68 |
| Tamaño del producto | 340 x 330 x 150 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 4,5 kg (será diferente según los diferentes parámetros) |
| Grado de protección | Exia II CT4 Ga /Ex ib I Mb |
| Entorno de trabajo | -40ºC~+70ºC, ≤95%RH (ocasiones sin condensación) |
| Tiempo de garantía | 1 año |
|
|
|
|
|
10-90%RH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5V/2.4A
|
|
|
|
|
|
18.6*11*4.1CM
|

Lo sentimos, no hay ninguna "Aplicación", puedes ver otros servicios.
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín