Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
| Elemento de detección | Rn-222 (Radón), Rn-220 (Thorón) |
| Método de detección | Detector de semiconductores PIPS |
| Rango de medición | Radón en el aire: 1~1000000Bq/m³ Radón en el suelo: 100~1000000Bq/m³ Radón en el agua: 0,002~1000,000 Bq/L Tasa de exhalación: 0,001~60,000 Bq/[m²• s] |
| Método de medición | Recolección electrostática de bombeo activo, medición del espectro de energía alfa 4096 |
| Temperatura | -10 ~ 50ºC, precisión ±0,2ºC |
| Humedad | Humedad relativa ≤90%, precisión ±1,8%R |
| Límite de detección inferior | tan bajo como 1Bq/m³ |
| Interfaz de comunicación | USB |
| Sensibilidad | ≥0,45 CPM/[pCi/L] (Po218) ≥0,90 CPM/[pCi/L] (Po218+Po214) |
| Pantalla de interfaz | Pantalla del sistema de 5 pulgadas, 800*480, pantalla de alta definición, compatible con multitáctil, muestra la energía de la batería |
| Impresión | Impresora incorporada |
| Duración de la batería | 20 horas de funcionamiento continuo |
| Tamaño del host | 292 mm × 232 mm × 259 mm |
| Peso | Aproximadamente 5 kg para la máquina anfitriona |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín