Fonte de luz | Laser semicondutor |
Faixa de tamanho de partículas | 0,8-600μm (dependendo dos sensores) |
Sensibilidade | 0,1 μm |
Canais de detecção personalizados | 8 a 64 canais opcionais, configuração arbitrária do tamanho das partículas. |
Volume de amostragem | 0,2-1000 ml, intervalo de 0,1 ml |
Precisão da amostragem | melhor que ± 1% |
Velocidade de amostragem | 5-80 mL/min |
Velocidade de limpeza | 5-80 mL/min |
Volume de limpeza | pode ser configurado entre 0 e 90 mL |
Precisão na contagem | <±5% |
Resolução | ≤ 10% |
Repetibilidade | RSD<2% |
Limitar erro de sobreposição | 12.000-40.000 grãos/mL |
viscosidade de detecção offline | ≤100 cSt (viscosidade muito alta, câmara de pressão de ar opcional) |
Faixa de pressão | Baixa pressão de 0 a 0,6 MPa, alta pressão até 42 MPa (válvula redutora de pressão opcional) |
Intervalo de tempo de detecção online | configurações arbitrárias |
Teste de temperatura da amostra | 0 ℃ ~ 80 ℃ |
Temperatura de trabalho | -20℃~60 |
Temperatura de armazenamento | -30℃~80 |
Tamanho da tela | 7 polegadas |
Fonte de energia | AC100-240V, 50/60Hz |
Capacidade da bateria | 5200mAh |
Duração da bateria | 6 a 8 horas |
Dimensão total | 310×305×135mm |
Peso do instrumento | 7,5 kg |




