A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
pH | Faixa | pH (-2,000-20,000) |
Resolução | pH 0,001/0,01 | |
Precisão | ±0,002 pH ±1 dígito | |
mV (Sonda ORP opcional) | Faixa | -1.999mV -+1.999mV |
Resolução | ± 0,1/1mV | |
Precisão | ±0,03% FS ±1 dígito | |
Temperatura | Faixa | -10.0 -135.0 °C (-14.0-275.0℉) |
Resolução/Precisão | ||
Armazenamento de dados | 500 grupos | |
Saída de dados |
| |
Fonte de energia | DC12V | |
Embalagem incluindo |
| |
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim