A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
Condutividade | Faixa | 0 - 200,0 mS/cm, dividido automaticamente pela faixa de: 0 - 19,99 μS/cm; 20,0 - 199,9 μS/cm; TDS: 0 - 100,0 g/L; Resistência: 5,00 Ω·cm - 100,0 MΩ·cm; Salinidade: 0-100,0 ppt |
Resolução | 0.001 | |
Precisão | ±1,0% FS± um dígito | |
DO | Faixa | 0-20,00 mg/L ( ppm)) 0-200.0 % |
Precisão | ± 0,30 mg/ L | |
Alcance ATC | ( 0 – 50) ℃ automaticamente | |
Compensação de salinidade | 0- Manual de 45 ppt | |
Compensação barométrica | 0 -200.0 kPa automaticamente | |
Temperatura | Faixa | 0 -100.0 °C (32.0-212.0 ℉ ) |
Resolução/Precisão | 0.1℃/ ±0,2 ℃ | |
Armazenamento de dados | 450 grupos | |
Transferência de dados |
| |
Fonte de energia | DC12V | |
Embalagem incluindo |
| |
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim