Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
Conductividad | Rango | 0 - 200,0 mS/cm, dividido automáticamente por el rango de: 0 - 19,99 μS/cm; 20,0 - 199,9 μS/cm; TDS: 0-100,0 g/L; Resistividad: 5,00 Ω·cm-100,0 MΩ·cm; Salinidad: 0-100,0 ppt |
Resolución | 0.001 | |
Exactitud | ±1,0 % FS± un dígito | |
DO | Rango | 0-20,00 mg/L ( ppm) 0-200.0 % |
Exactitud | ± 0,30 mg/ L | |
Alcance del ATC | ( 0 – 50) ℃ automáticamente | |
Compensación de salinidad | 0- Manual de 45 páginas | |
Compensación barométrica | 0 -200.0 kPa automáticamente | |
Temperatura | Rango | 0 -100.0 °C (32.0-212.0 ℉ ) |
Resolución/Precisión | 0.1℃/ ±0,2 ℃ | |
Almacenamiento de datos | 450 grupos | |
Transferencia de datos |
| |
Fuente de alimentación | DC12V | |
Embalaje incluido |
| |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín