Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
pH | Rango | (-2.000-20.000) pH |
Resolución | 0,001/0,01 pH | |
Exactitud | ±0,002 pH ±1 dígito | |
mV (Sonda ORP opcional) | Rango | -1.999 mV -+1.999 mV |
Resolución | ± 0,1/1 mV | |
Exactitud | ±0,03 % FS ±1 dígito | |
Temperatura | Rango | -10.0 -135.0 °C (-14.0-275.0℉) |
Resolución/Precisión | ||
Almacenamiento de datos | 500 grupos | |
Salida de datos |
| |
Fuente de alimentación | DC12V | |
Embalaje incluido |
| |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín