Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
pH | Gamme | pH (-2,000 à 20,000) |
Résolution | pH 0,001/0,01 | |
Précision | ±0,002 pH ±1 chiffre | |
mV (Sonde ORP optionnelle) | Gamme | -1 999 mV → +1 999 mV |
Résolution | ± 0,1/1 mV | |
Précision | ±0,03 % FS ±1 chiffre | |
Température | Gamme | -10.0 -135.0 °C (-14.0-275.0℉) |
Résolution/Précision | ||
stockage de données | 500 groupes | |
Sortie de données |
| |
Alimentation électrique | DC12V | |
Emballage comprenant |
| |
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin