A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
Parâmetros de medição | |||
Parâmetro | Faixa de medição | Precisão | Resolução mínima |
CO (compensação de H2) (T9≤10S) | 0 a 2000 ppm | ±5 ppm (0~100 ppm) ±5% (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
CObaixo(T90s≤10S) | 0~500 ppm | ||
CO (compensação de H2) (T90s≤10S) | 0 a 2000 ppm | ||
SO2 (com interferência de CO)(T90≤20S) | 0~5000 ppm | ±3 ppm (0~60 ppm) ±5% (≥60ppm) | 0,1 ppm |
SO2baixo (T90≤20s) | 0~300 ppm | ||
NOlow(T90≤10s) | 0~300 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) ±5% (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
NO2baixo(T90≤30S) | 0~100 ppm | ||
CO2 (NDIR) | 0~20/100Vol.% | ±2%FS | 0,01% em volume |
H2S(T90≤15S) | 0~500 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 0,1 pp m |
NH3(T90≤60S) | 0~100 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 1 ppm |
N2O (NDIR) | 0~1000 ppm | ±20 ppm | 1 ppm |
CH4 (NDIR) | 0~1 Vol.% | ±100 ppm | 100 ppm |
Coeficiente de excesso de ar | 0.00~1.99 | 0.01 | |
Pressão da chaminé Pd | -300hPa~300hPa | ±1,0% | 0,01 hPa |
Velocidade dos gases de combustão Spd | 0,1~100 m/s | ±1,0% | 0,1 m/s |
Especificações da haste de amostragem | |||
Sonda de amostragem personalizada | 010x300 mm, resistente a temperaturas de até 650℃ | Sonda de amostragem personalizada | ø10×500 mm, resistência à temperatura de 1100℃ |
⑦ 10×500 mm, resistente a temperaturas de até 650℃ | ø10×1000 mm, resistência à temperatura de 1100℃ | ||
⑦ 10×1000 mm, resistente a temperaturas de até 650℃ | ø10x1500 mm, resistente a temperaturas de até 1100℃ | ||
⑦ 10×1500 mm, resistente a temperaturas de até 650℃ | Sonda de amostragem profissional para alta umidade e baixo teor de enxofre | ||
⑦ 10×2000 mm, resistente a temperaturas de até 650℃ | Com pré-filtro sinterizado | ||
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim