Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
Parámetros de medición | |||
Parámetro | Rango de medición | Exactitud | Resolución mínima |
CO (compensación de H2) (T9≤10S) | 0 a 2000 ppm | ±5 ppm (0~100 ppm) ±5 % (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
CObajo (T90s≤10S) | 0~500 ppm | ||
CO (compensación de H2) (T90s≤10S) | 0 a 2000 ppm | ||
SO2 (con interferencia de CO) (T90≤20S) | 0~5000 ppm | ±3 ppm (0~60 ppm) ±5% (≥60 ppm) | 0,1 ppm |
SO2bajo (T90≤20s) | 0~300 ppm | ||
NObajo(T90≤10s) | 0~300 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) ±5% (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
NO2bajo (T90≤30S) | 0~100 ppm | ||
CO2 (NDIR) | 0~20/100% vol. | ±2%FS | 0,01 % vol. |
H2S(T90≤15S) | 0~500 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 0,1 partes por millón |
NH3(T90≤60S) | 0~100 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 1 ppm |
N2O (NDIR) | 0~1000 ppm | ±20 ppm | 1 ppm |
CH4 (NDIR) | 0~1% vol. | ±100 ppm | 100 ppm |
Coeficiente de exceso de aire | 0.00~1.99 | 0.01 | |
Presión de humos Pd | -300 hPa~300 hPa | ±1,0% | 0,01 hPa |
velocidad de los gases de combustión Spd | 0,1~100 m/s | ±1,0% | 0,1 m/s |
Especificaciones de la varilla de muestreo | |||
Sonda de muestreo personalizada | 010x300 mm, resistente a temperaturas de 650 ℃ | Sonda de muestreo personalizada | ø10×500 mm, resistencia a la temperatura 1100℃ |
⑦ 10×500 mm, resistente a temperaturas de 650 ℃ | ø10×1000 mm, resistencia a la temperatura 1100℃ | ||
⑦ 10×1000 mm, resistente a temperaturas de 650 ℃ | ø10x1500 mm, resistente a temperaturas de 1100℃ | ||
⑦ 10×1500 mm, resistente a temperaturas de 650 ℃ | Sonda de muestreo profesional para alta humedad y bajo contenido de azufre | ||
⑦ 10×2000 mm, resistente a temperaturas de 650 ℃ | Con prefiltro sinterizado | ||
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín