Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
Paramètres de mesure | |||
Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution minimale |
CO (compensation H2) (T9≤10S) | 0~2000 ppm | ±5 ppm (0~100 ppm) ±5% (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
COlow(T90s≤10S) | 0 à 500 ppm | ||
CO (compensation H2) (T90s≤10S) | 0~2000 ppm | ||
SO2 (avec interférence CO)(T90≤20S ) | 0 à 5000 ppm | ±3 ppm (0~60 ppm) ±5% (≥60ppm) | 0,1 ppm |
SO2faible (T90≤20s) | 0 à 300 ppm | ||
NOlow(T90≤10s) | 0 à 300 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) ±5% (≥100 ppm) | 0,1 ppm |
NO2faible(T90≤30S) | 0 à 100 ppm | ||
CO2( NDIR ) | 0~20/100 % vol. | ±2%FS | 0,01 % vol. |
H2S (T90≤15S) | 0 à 500 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 0,1 pp m |
NH3(T90≤60S) | 0 à 100 ppm | ±5 ppm (<100 ppm) | 1 ppm |
N2O (NDIR) | 0 à 1000 ppm | ±20 ppm | 1 ppm |
CH4 (NDIR) | 0~1 % vol. | ±100 ppm | 100 ppm |
Coefficient d'excès d'air | 0.00~1.99 | 0.01 | |
Pression des fumées Pd | -300 hPa ~ 300 hPa | ±1,0% | 0,01 hPa |
vitesse des gaz de combustion Spd | 0,1~100 m/s | ±1,0% | 0,1 m/s |
Spécifications des tiges d'échantillonnage | |||
Sonde d'échantillonnage personnalisée | 010 x 300 mm, résistant à une température de 650 °C | Sonde d'échantillonnage personnalisée | ø10×500 mm , résistance à la température 1100℃ |
⑦ 10×500 mm , résistant à la température jusqu'à 650℃ | ø10×1000 mm , résistance à la température 1100℃ | ||
⑦ 10×1000 mm , résistant à une température de 650℃ | ø10x1500 mm , résistant à la température jusqu'à 1100℃ | ||
⑦ 10×1500 mm , résistant à la température jusqu'à 650℃ | sonde d'échantillonnage professionnelle pour humidité élevée et faible teneur en soufre | ||
⑦ 10×2000 mm , résistant à la température jusqu'à 650℃ | Avec préfiltre fritté | ||
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin