A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
★ Dois conjuntos de sistemas de refrigeração alternam automaticamente entre si para garantir um funcionamento prolongado sem falhas.
★ Compressor de marca internacional, livre de flúor, ecológico e confiável.
★ Sensor de umidade de marca internacional, alta precisão na medição da umidade.
★ Design com porta dupla. A porta interna é feita de vidro temperado para facilitar a observação, a porta externa possui tira magnética, garantindo boa vedação.
★ Amplo visor LCD para exibir temperatura, umidade e intensidade da luz. Tecnologia de controle de temporização multissegmentada de alta precisão.
★ Câmara em aço inoxidável polido, grelhas móveis com ajuste livre, facilitando a limpeza. Carcaça em aço com revestimento em pó.
★ Reservatório de água externo. Sistema de umidificação com aquecedor elétrico.
★ Ele pode simular as mudanças de temperatura da natureza durante o dia e a noite.
★ O ventilador de circulação JAKEL, com sua estrutura exclusiva de dutos de ar, garante efetivamente a estabilidade da temperatura dentro da caixa.
★ Os parâmetros podem ser salvos automaticamente em caso de falha de energia, e o programa de configuração original será executado quando a energia for restabelecida.
★ Em caso de falha da incubadora, uma mensagem de erro aparece no visor LCD, e as falhas operacionais podem ser visualizadas rapidamente.
★ Equipado com proteção contra vazamentos e um termostato mecânico reserva para garantir o funcionamento normal do produto mesmo em caso de falha do controle principal de temperatura (para aquecimento).
★ Porta USB para gravação de dados.
Modelo | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
Volume da câmara | 175L | 275L | 375L | 475L | 800L | 800L | 1075L | 1075L | 1675L |
Faixa de temperatura | Com luz: 10 ~55 ℃ Sem luz: 0 ~55 ℃ | ||||||||
Estabilidade térmica | ≦ ±1 ℃ | ||||||||
Resolução da tela | |||||||||
Uniformidade de temperatura | ≦ ±1 ℃ | ||||||||
Faixa de umidade | 30~95%RH | ||||||||
Desvio de umidade | ±3%UR | ||||||||
Intensidade da luz (LX) | Controle de 6 níveis de 0 a 12000 | Controle de 6 níveis de 0 a 20000 | 0-25000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 |
Classificação de potência | 1650W | 2200W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
Fonte de energia | AC220V, 50HZ | ||||||||
Temperatura de operação | +5 ~35 ℃ | ||||||||
Dimensões da câmara (L×P×A) cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*127.5 | 95*70*160 | 126*67*127.5 | 146*85*135 |
Dimensões externas (L×P×A) cm | 65*73*175 | 77*74*171 | 78*87*191.5 | 88*87*199.5 | 110*93*227 | 141.8*78.1*195 | 101*90*234 | 141.8*95.1*195 | 162.5*122*204 |
Número de grades (padrão/máximo) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18 (2 grades em um nível) | 3/22 | 6/18 (2 grades em um nível) | 6/20 (2 grades em um nível) |
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim