Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
★ Dos juegos de sistemas de refrigeración cambian automáticamente por turnos para garantizar un funcionamiento prolongado sin fallas.
★ Compresor sin flúor de marca internacional, respetuoso con el medio ambiente y confiable.
★ Sensor de humedad de marca internacional, alta precisión para la humedad.
★ Diseño de doble puerta. La puerta interior es de vidrio templado para facilitar la observación, y la puerta exterior tiene banda magnética para un buen sellado.
★ Gran pantalla LCD que muestra la temperatura, la humedad y la intensidad de la luz. Tecnología de control de programación de temporización multisegmento de alta precisión.
Cámara de acero inoxidable pulido, rejillas móviles de ajuste libre, fácil limpieza. Carcasa de acero con recubrimiento en polvo.
★ Tanque de agua externo. Sistema de humidificación por calentador eléctrico.
★ Puede simular los cambios de temperatura de la naturaleza durante el día y la noche.
★ Ventilador de circulación JAKEL, estructura única de conducto de aire, garantiza eficazmente la estabilidad de la temperatura dentro de la caja.
★ Los parámetros se pueden guardar automáticamente en caso de corte de energía y el programa de configuración original se ejecutará cuando se restablezca la energía.
★ En caso de fallo de la incubadora, aparece un mensaje de error en la pantalla LCD y las fallas operativas se pueden ver de un vistazo.
★ Equipado con protección contra fugas y un termostato mecánico de repuesto para garantizar que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal (para calefacción).
★ Puerto USB para grabación de datos.
Modelo | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
Volumen de la cámara | 175L | 275L | 375L | 475L | 800L | 800L | 1075L | 1075L | 1675L |
Rango de temperatura | Con luz:10 ~55 ℃ Sin luz: 0 ~55 °C | ||||||||
Estabilidad de la temperatura | ≦ ±1 ℃ | ||||||||
Resolución de pantalla | |||||||||
Uniformidad de temperatura | ≦ ±1 ℃ | ||||||||
Rango de humedad | 30~95%RH | ||||||||
Desviación de humedad | ±3 % de humedad relativa | ||||||||
Intensidad de la luz (LX) | Control de 6 niveles de 0 a 12000 | Control de 6 niveles de 0 a 20000 | 0-25000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 |
Clasificación de potencia | 1650W | 2200 W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
Fuente de alimentación | AC220V, 50HZ | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | +5 ~35 °C | ||||||||
Tamaño de la cámara (An. × Pr. × Al.) cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*127.5 | 95*70*160 | 126*67*127.5 | 146*85*135 |
Tamaño exterior (An. × Pr. × Al.) cm | 65*73*175 | 77*74*171 | 78*87*191.5 | 88*87*199.5 | 110*93*227 | 141.8*78.1*195 | 101*90*234 | 141.8*95.1*195 | 162.5*122*204 |
Número de cuadrículas (estándar/máx.) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18 (2 cuadrículas en un nivel) | 3/22 | 6/18 (2 cuadrículas en un nivel) | 6/20 (2 cuadrículas en un nivel) |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín