Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
★ Deux systèmes de réfrigération s'alternent automatiquement pour assurer un fonctionnement prolongé sans panne.
★ Compresseur sans fluor de marque internationale, respectueux de l'environnement et fiable.
★ Capteur d'humidité de marque internationale, haute précision pour la mesure de l'humidité.
★ Conception à double porte. La porte intérieure est en verre trempé pour une observation facile, la porte extérieure est munie d'une bande magnétique, assurant une bonne étanchéité.
★ Grand écran LCD affichant la température, l'humidité et l'intensité lumineuse. Technologie de contrôle par programmation horaire multi-segments, haute précision.
★ Chambre en acier inoxydable poli, grilles mobiles librement réglables et faciles à nettoyer. Boîtier en acier revêtu de poudre.
★ Réservoir d'eau externe. Système d'humidification par chauffage électrique.
★ Il peut simuler les variations de température naturelles entre le jour et la nuit.
★ Ventilateur de circulation JAKEL, structure de conduit d'air unique, garantit efficacement la stabilité de la température à l'intérieur de la boîte.
★ Les paramètres peuvent être enregistrés automatiquement en cas de panne de courant, et le programme de configuration d'origine sera exécuté une fois le courant rétabli.
★ En cas de panne de l'incubateur, un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD et les défauts de fonctionnement sont visibles en un coup d'œil.
★ Équipé d'une protection contre les fuites et d'un thermostat mécanique de rechange pour garantir le fonctionnement normal du produit même en cas de défaillance du régulateur de température principal (pour le chauffage).
★ Port USB pour l'enregistrement des données.
Modèle | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
Volume de la chambre | 175L | 275L | 375L | 475L | 800L | 800L | 1075L | 1075L | 1675L |
Plage de température | Avec lumière : 10 ~55 ℃ Sans lumière : 0 ~55 ℃ | ||||||||
Stabilité thermique | ≦ ±1 °C | ||||||||
Résolution d'affichage | |||||||||
Uniformité de la température | ≦ ±1 °C | ||||||||
Plage d'humidité | 30~95%RH | ||||||||
Écart d'humidité | ±3%HR | ||||||||
Intensité lumineuse (LX) | Contrôle à 6 niveaux, de 0 à 12 000 | Contrôle à 6 niveaux de 0 à 20 000 | 0-25000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 | 0-30000 |
Puissance nominale | 1650W | 2200W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
Alimentation | AC220V, 50HZ | ||||||||
Température de fonctionnement | +5 ~35 ℃ | ||||||||
Dimensions de la chambre (L×P×H) cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*127.5 | 95*70*160 | 126*67*127.5 | 146*85*135 |
Dimensions extérieures (L×P×H) cm | 65*73*175 | 77*74*171 | 78*87*191.5 | 88*87*199.5 | 110*93*227 | 141.8*78.1*195 | 101*90*234 | 141.8*95.1*195 | 162.5*122*204 |
Nombre de grilles (Std/Max) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18 (2 grilles par niveau) | 3/22 | 6/18 (2 grilles par niveau) | 6/20 (2 grilles par niveau) |
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin