Modelo | FSC-IV | FSC-V |
Taxa de fluxo | 100 L/min | |
Quantidade de Amostras | 0,01 a 6,0 m³ | 0,01 a 9,0 m³ |
Velocidade de fluxo nos orifícios de amostragem | 0,4 m/s | 0,38 m/s |
Basicamente o mesmo que a sala limpa (amostragem isocinética). | ||
Material | Alumínio aeronáutico | aço inoxidável SUS304 |
Estrutura | Controle por placa de circuito impresso, amostragem de bomba de baixo ruído | |
Bateria recarregável | DC7,4V/6800mAh | DC14,8V/5000mAh |
Tempo de funcionamento com bateria (h) | Trabalhando de 6 a 8 horas | |
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | |
Dimensões externas (C*L*A) mm | 120*195*300 | 235*220*180 |
Dimensões da embalagem (C*L*A) mm | 190*380*420 | 400*380*220 |
Peso líquido (kg) | 2.5 | 4.8 |
Peso bruto (kg) | 6 | 8.5 |





