Modèle | FSC-IV | FSC-V |
Débit | 100 L/min | |
Quantité d'échantillon | 0,01 à 6,0 m³ | 0,01 à 9,0 m³ |
Vitesse d'écoulement des trous d'échantillonnage | 0,4 m/s | 0,38 m/s |
En gros, c'est la même chose qu'en salle blanche (échantillonnage isocinétique). | ||
Matériel | Aluminium aéronautique | acier inoxydable SUS304 |
Structure | Commande par carte de circuit imprimé, échantillonnage par pompe à faible bruit | |
Batterie rechargeable | 7,4 V CC / 6 800 mAh | 14,8 V CC / 5 000 mAh |
Autonomie sur batterie (h) | Travail de 6 à 8 heures | |
Alimentation | AC110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | |
Dimensions extérieures (L*l*H) mm | 120*195*300 | 235*220*180 |
Dimensions de l'emballage (L*l*H) mm | 190*380*420 | 400*380*220 |
Poids net (kg) | 2.5 | 4.8 |
Poids brut (kg) | 6 | 8.5 |





