A Zetron Instrument se concentra em fornecer soluções personalizadas para análise e monitoramento de precisão.
Especificações | OS20-Pro OS40-Pro | OS70-Pro | |
Quantidade máxima de agitação [H₂ ] | 20L | 40L | 70L |
Faixa de velocidade | 50~2200 rpm | 50~2200 rpm | 50~1100 rpm |
Exibição de velocidade e precisão | ±3 rpm | ±15h | ±10 rpm |
intervalo de configurações de tempo | 0-99h59min | ||
Torque máximo | 40 N · cm | 60 N · cm | 300 N · cm |
Viscosidade máx. | 10000mPa ·s | 50000mPa ·s | 100000mPa ·s |
Peso | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,2 kg |
Tipo de motor | Motor CC sem escovas | Motor CC sem escovas | Motor CC sem escovas |
Tensão, Frequência | 100~240V, 50/60 Hz | 100~240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60Hz |
Exibição de velocidade | LCD | LCD | LCD |
Indicador de torque | LCD | LCD | LCD |
indicador de proteção contra sobrecarga | LCD | LCD | LCD |
diâmetro da faixa de fixação do mandril | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm |
Potência de entrada/saída do motor | 60W/50W | 120W/100W | 180W/160W |
Poder | 70W | 130W | 200W |
Dimensões [LxAxP] | 83x220x186mm | 83×220x186mm | 83x220x186mm |
Classe de proteção | IP21 | IP21 | IP21 |
ambiente permitido temperatura e umidade | 5~40°C, 80%UR | 5-40°, 80% UR | 5-40℃,80%RH |
Interface de dados | RS232 | RS232 | RS232 |
Escritório 19B, 17º andar, Edifício 1, Avenida Dongzhimenwai, 48, Distrito de Dongcheng, Pequim