Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
Presupuesto | OS20-Pro OS40-Pro | OS70-Pro | |
Cantidad máxima de agitación [H ₂ | 20L | 40L | 70L |
Rango de velocidad | 50~2200 rpm | 50~2200 rpm | 50~1100 rpm |
Precisión de visualización de la velocidad | ±3 rpm | ±3 p. m. | ±10 rpm |
Rango de configuración de tiempo | 0-99h59min | ||
Par máximo | 40 N ·cm | 60 N ·cm | 300 N ·cm |
Viscosidad máx. | 10000 mPa ·s | 50000 mPa ·s | 100000 mPa ·s |
Peso | 2,8 kilos | 2,8 kilos | 3,2 kilogramos |
Tipo de motor | Motor de CC sin escobillas | Motor de CC sin escobillas | Motor de CC sin escobillas |
Voltaje, frecuencia | 100~240 V, 50/60 Hz | 100~240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz |
Visualización de velocidad | LCD | LCD | LCD |
Visualización del par | LCD | LCD | LCD |
Pantalla de protección contra sobrecarga | LCD | LCD | LCD |
Diámetro del rango de sujeción del mandril | 0,5~10 mm | 0,5~10 mm | 0,5~10 mm |
Potencia de entrada/salida del motor | 60W/50W | 120W/100W | 180W/160W |
Fuerza | 70W | 130W | 200W |
Dimensiones [An. x Al. x Pr.] | 83x220x186mm | 83×220x186 mm | 83x220x186mm |
Clase de protección | IP21 | IP21 | IP21 |
Temperatura ambiente admisible temperatura y humedad | 5~40°℃,80%HR | 5-40°, 80 % de humedad relativa | 5-40℃,80%RH |
Interfaz de datos | RS232 | RS232 | RS232 |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín