Alimentation électrique | 110-240 V CA, 50/60 Hz ; 100 W |
Pression de service maximale | 9999 mbar |
Pression d'entrée d'air minimale | 100 mbar |
Plage de test Pression d'essai | 300-7000 mbar |
Précision du test | Sensibilité : ± 1 mbar ; Point de bulle : ±50 mbar ; Test de débit de diffusion : 0,1 ml/min Test d'infiltration d'eau : 0,01 ml/min |
Conditions de fonctionnement | Température ambiante : 0℃- 60℃ ; Humidité relative : 10-80 % |
Temps de test | Test de base du point de bulle : 4 min ± 2 min ; Test de flux de diffusion 7±2min ; Test d'écoulement par immersion dans l'eau 7±2min ; Étanchéité à l'air du système : 3±1 min ; |
Fonction d'impression | Conditions de test d'impression, résultats des tests, courbes de test |
Afficher | Écran tactile couleur de 10,4 pouces |
Stockage | 32 Go d'espace de stockage, capacité de stockage de 1 million de données |
Dimensions | 240 (L) x 320 (P) x 260 (H) mm 4,5 kg |
Sortir | USB, prise en charge RS232, personnalisation 4-20 mA |
Imprimante | imprimante interne |
Durée de la garantie | Un an |




