Power supply/power | 170-240V AC, 50/60Hz 100W |
Maximum operating pressure | 6000 mbar |
Minimum inlet pressure | 200 mbar |
Dimensions | 40cm(width) x30cm(depth) x 25cm(height) |
Test range | forward flow: 0.1-200ml/min water immersion: 0.05-50ml/min Bubble point: 700-6000mbar |
Test accuracy | ±3% or ±5‰F.S, whichever is greater |
Sensitivity | forward flow: 0.1ml/min water immersion: 0.01ml/min bubble point: 50mbar |
Repeatability error | ≤3% |
Operating conditions | Ambient temperature: 0℃- 50℃ Relative humidity: 10-80% |
Test time | Basic bubble point Diffusion flow test: 2 min±2min test 7±2min Water immersion flow test 7±2min System air tightness: 3±1min |




