Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
Medición del tipo de gas | O2 | CO2 |
Tipo de sensor | electroquímica | Absorción infrarroja |
Volumen de muestreo | < 5 ml | < 15 ml |
Vida útil del sensor | Aproximadamente 2 años (en el aire) | >15 años |
Rango del sensor | 0~30%VOL | 0~100%VOL |
Resolución | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
Precisión de la medición | ≤±0,2% | 0~50%, ≤±2%; 50%~100%, ≤±3%; |
Tiempo de respuesta | ≤15 s | ≤20 s |
Método de muestreo | Bomba incorporada | |
Calibrar la presión del aire de admisión | 700~1500 mbar (abs.) | |
Método de calibración | Calibración de dos puntos | |
Almacenamiento de datos | 2000 juegos de almacenamiento de bucles | |
Transmisión de datos | Interfaz USB | |
Capacidad de la batería | 6800 mAh | |
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | |
Lenguaje de operación | Admite cambio con un solo clic entre chino e inglés | |
Tamaño del instrumento | 180*106*80 mm | |
Peso del anfitrión | 450 gramos | |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín