Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
Type de gaz de mesure | O2 | CO2 |
Type de capteur | électrochimie | absorption infrarouge |
Volume d'échantillonnage | < 5 ml | < 15 ml |
Durée de vie du capteur | Environ 2 ans (dans l'air) | >15 ans |
Plage de capteurs | 0~30%VOL | 0~100%VOL |
Résolution | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
précision de mesure | ≤±0,2% | 0 à 50 %, ≤ ± 2 % ; 50 % à 100 %, ≤ ± 3 % ; |
temps de réponse | ≤15s | ≤20s |
Méthode d'échantillonnage | Pompe intégrée | |
Calibrer la pression d'air d'admission | 700~1500 mbar (abs.) | |
Méthode d'étalonnage | étalonnage en deux points | |
stockage de données | 2000 ensembles de stockage en boucle | |
transmission de données | interface USB | |
Capacité de la batterie | 6800 mAh | |
Température de fonctionnement | 0~40℃ | |
Langue d'exploitation | Prise en charge du basculement en un clic entre le chinois et l'anglais | |
Taille de l'instrument | 180*106*80 mm | |
Poids de l'hôte | 450 g | |
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin