| Modelo | B1030 | B550 | B330 |
| Rango de tamaños | 0,3 - 10,0 µm | ||
| Tamaños de canal | 8 canales: 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm | ||
| Caudal | 100 L/min | 50 L/min | 28,3 L/min |
| Límites de concentración | 35.000 partículas/L | ||
| Fuente de luz | Diodo láser (tiempo medio entre fallos: 30.000 horas) | ||
| Dimensiones (mm) | 223*348*250 | 220*285*260 | 220*285*260 |
| Peso (kg) | 7.1 | 9 | 8.5 |
| Período de muestra | 1 segundo ~ 5999 segundos (5 L - 5000 L) | ||
| Modos de conteo de calibración | Cumple con la calibración ISO14644 y las normas GMP-2010. | ||
| Almacenamiento de fechas | 2000 muestras | ||
| Modos de comunicación | WIFI, RS-485, Ethernet, USB, Software | ||
| Sensores ambientales | Temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, presión diferencial, | ||
| (Opcional) | Batería u otros | ||
| Pantalla táctil | Pantalla táctil TFT a color de 9,1 pulgadas (23 cm). | ||
| Informes | Asistente para generar informes de aprobado/suspenso en los formatos de informe ISO-14644 y FS-209E. | ||
| Alarmas | Zumbador de alarma integrado. Alarmas por conteo y batería baja (opcional). | ||
| Recinto | Acero inoxidable | ||
| Fuerza | 220V±10%, 50Hz±2Hz | 220V±10%, 50Hz±2Hz | |
| Batería | batería de litio integrada | Batería de iones de litio opcional, extraíble y recargable. (Tiempo de recarga típico: 5 horas) | |
| Idiomas | Inglés/Chino/Personalizar | ||
| Modelo | B1030 | B550 | B330 |
| Rango de tamaños | 0,3 - 10,0 µm | ||
| Tamaños de canal | 8 canales: 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm | ||
| Caudal | 100 L/min | 50 L/min | 28,3 L/min |
| Límites de concentración | 35.000 partículas/L | ||
| Fuente de luz | Diodo láser (tiempo medio entre fallos: 30.000 horas) | ||
| Dimensiones (mm) | 223*348*250 | 220*285*260 | 220*285*260 |
| Peso (kg) | 7.1 | 9 | 8.5 |
| Período de muestra | 1 segundo ~ 5999 segundos (5 L - 5000 L) | ||
| Modos de conteo de calibración | Cumple con la calibración ISO14644 y las normas GMP-2010. | ||
| Almacenamiento de fechas | 2000 muestras | ||
| Modos de comunicación | WIFI, RS-485, Ethernet, USB, Software | ||
| Sensores ambientales | Temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, presión diferencial, | ||
| (Opcional) | Batería u otros | ||
| Pantalla táctil | Pantalla táctil TFT a color de 9,1 pulgadas (23 cm). | ||
| Informes | Asistente para generar informes de aprobado/suspenso en los formatos de informe ISO-14644 y FS-209E. | ||
| Alarmas | Zumbador de alarma integrado. Alarmas por conteo y batería baja (opcional). | ||
| Recinto | Acero inoxidable | ||
| Fuerza | 220V±10%, 50Hz±2Hz | 220V±10%, 50Hz±2Hz | |
| Batería | batería de litio integrada | Batería de iones de litio opcional, extraíble y recargable. (Tiempo de recarga típico: 5 horas) | |
| Idiomas | Inglés/Chino/Personalizar | ||





