Zetron Instrument se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour l'analyse et la surveillance de précision.
Description
Cet analyseur de gaz multicomposants est doté d'un écran LCD matriciel de 320 x 240 pixels. Son principe de fonctionnement repose sur l'absorption sélective du rayonnement infrarouge par certains gaz. Grâce à l'utilisation de capteurs infrarouges importés, d'une technologie électrochimique et d'un traitement numérique avancé, il permet une analyse en ligne continue de l'oxygène et du point de rosée de l'azote. Il est largement utilisé pour l'analyse en ligne et en continu des gaz dans des secteurs tels que la production de gaz atmosphériques spéciaux, la sidérurgie, la pétrochimie, le médical et les soins de santé, la recherche scientifique et les matériaux de construction.
Caractéristiques
| Portée de détection | O2 0-25% VOL CO 0-1000 ppm CO2 0-10% VOL NO 0-300 ppm CH4 0-10000 ppm (La plage de mesure et les composants peuvent être personnalisés) |
| Résolution | 0.01%/0.1% |
| Précision de mesure | ≤±2%FS |
| Répétabilité | ≤±1%FS |
| Stabilité | ≤±1%FS /7j |
| temps de réponse | T 90 ≤3S |
| débit de gaz échantillonné | 500 ± 50 mL/min |
| Pression du gaz échantillonné | Pression d'entrée : 0,10 MPa ≤ 0,20 MPa |
| température du gaz échantillonné | 0-50 °C |
| Température ambiante | -5 °C à + 50 °C |
| Humidité ambiante | ≤90%RH |
| Signal de sortie | 4~20 mA (Personnalisation disponible sur demande ; veuillez le préciser lors de votre commande) |
| Mode de communication | RS232 ou RS485 (protocole de communication : Modbus RTU) |
| Alimentation électrique | 100~240 V CA 50/60 Hz 1 A |
| Dimensions extérieures | 3U Standard : 484 mm de large x 133 mm de haut x 300 mm de profondeur 4U Standard : 484 mm de large x 177 mm de haut x 380 mm de profondeur (mm) |
| Taille de l'ouverture | Format standard 3U : 484 mm de large x 135 mm de haut ; Format standard 4U : 484 mm de large x 179 mm de haut |
| Poids de l'instrument | Environ 4 kg |
| Principe de mesure | Conductivité thermique/laser |
| Durée de vie de l'instrument | Plus de cinq ans (utilisation normale) |
| Durée de vie du capteur | Plus de deux ans (utilisation normale) |
| Pompe à air de précision | À utiliser dans des conditions de pression négative ou normale pour le gaz échantillon (à préciser lors de la commande). |
Bureau 19B, 17e étage, Bâtiment 1, 48 avenue Dongzhimenwai, district de Dongcheng, Pékin