Zetron Instrument se centra en proporcionar soluciones personalizadas para el análisis y monitoreo de precisión.
Parámetros de rendimiento | Detección de gas | Metano (CH4) |
Principio de detección | Tecnología de espectroscopia de absorción láser sintonizable (TDLAS) | |
Rango de medición | 0 ~ 100 % LIE | |
Error básico | ± 3 % LIE | |
Método de muestreo | difusión | |
Tiempo de respuesta | T90≤15s | |
Clasificación a prueba de explosiones | Ex ib ⅡC T4 Gb | |
Nivel de protección | IP68 | |
Parámetros eléctricos | Método de suministro de energía | Baterías desechables de iones de litio |
Voltaje de la batería | 3.6V | |
Horario de trabajo | 2 a 3 años | |
Métodos de comunicación | 4G/NB-IoT | |
Parámetros ambientales | Temperatura ambiente | -40 °C ~ +70 °C |
Humedad ambiental | <98 % HR, sin condensación | |
Parámetros externos | Dimensiones externas | 162 mm x 159 mm x 284 mm |
peso | 3 kilos | |
Material de la carcasa | aleación de aluminio | |
Método de instalación | Montaje en pared: Fijado mediante soporte de suspensión. | |
Oficina 19B, piso 17, edificio 1, avenida Dongzhimenwai 48, distrito de Dongcheng, Pekín